Размер рамы
| Size* | Rider Height | |
|
S
|
5'3"- 5'7" | 160cm-170cm |
|
M
|
5'6"- 5'10" | 168cm-178cm |
|
L
|
5'9"- 6'0" | 175cm-183cm |
|
XL
|
5'11" - 6'2" | 180cm - 188cm |
| Size | S | M | L | XL | |
| Bike Size | 15" | 17" | 19" | 21" | |
| A | Seat Tube, Center To Top | 381 | 432 | 475 | 520 |
| C | Top Tube, Effective | 585 | 610 | 630 | 655 |
| D | Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 135 |
| E | Seat Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| G | Head Tube Angle | 69° | 69° | 69° | 69° |
| H | Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 |
| I | Wheelbase | 1127.5 | 1153.3 | 1174.1 | 1200.3 |
| J | Bottom Bracket Drop | 58 | 58 | 58 | 58 |
| K | Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 |
| M | Stack | 613.4 | 622.7 | 632.1 | 646.1 |
| N | Reach | 403.3 | 425.5 | 442.8 | 463.6 |
| O | Standover | 647.3 | 683.2 | 710.6 | 722.5 |
