
Размер рамы
| Size* | Rider Height | |
|
S
|
5'0"- 5'5" | 152cm-165cm |
|
M
|
5'4"- 5'9" | 162cm-175cm |
|
L
|
5'8"- 6'0" | 173cm-183cm |
| Size | S | M | L | |
| Bike Size | 15" | 17" | 19" | |
| A | Seat Tube, Center To Top | 381 | 432 | 483 |
| C | Top Tube, Effective | 519 | 539 | 555 |
| D | Head Tube Length | 135 | 150 | 170 |
| E | Seat Tube Angle | 75° | 74° | 73° |
| G | Head Tube Angle | 69° | 70° | 71° |
| H | Chainstay Length | 448 | 448 | 448 |
| I | Wheelbase | 1050 | 1052 | 1048 |
| J | Bottom Bracket Drop | 60 | 60 | 60 |
| K | Fork Offset | 45 | 45 | 45 |
| M | Stack | 541 | 560 | 583 |
| N | Reach | 374 | 378 | 378 |
| O | Standover | 670 | 681 | 681 |
| Stem | 80 | 80 | 100 | |
| Handlebar Width | 620 | 620 | 660 | |
| Crank | 170 | 170 | 170 | |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | |
| Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 |

