Размер рамы
| Размер | Рост в дюймах | Рост в см. |
|
XS
|
5'0"- 5'4" | 152cm-163cm |
|
S
|
5'3"- 5'7" | 160cm-170cm |
|
M
|
5'6"- 5'10" | 168cm-178cm |
|
L
|
5'9"- 6'0" | 175cm-183cm |
| Size | XS | S | M | L | |
| Bike Size | 13" | 15" | 17" | 19" | |
| A | Seat Tube, Center To Top | 310 | 370 | 420 | 470 |
| C | Top Tube, Effective | 562 | 581 | 601 | 629 |
| D | Head Tube Length | 95 | 100 | 110 | 120 |
| E | Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | Head Tube Angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| H | Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 440 |
| I | Wheelbase | 1068.5 | 1087 | 1109 | 1137 |
| J | Bottom Bracket Drop | 45 | 45 | 45 | 45 |
| K | Fork Offset | 42 | 42 | 42 | 42 |
| M | Stack | 596 | 600 | 610 | 619 |
| N | Reach | 380 | 397 | 415 | 440 |
| O | Standover | 737 | 767 | 795 | 823 |
