Велосипед Fuji 2022 ROAD мод. SPORTIF 2.1 A2-SL р. 58 цвет серебряный
128,250.00руб.
Велосипед Fuji 2022 ROAD мод. SPORTIF 2.1 A2-SL р. 58 цвет серебряный
Бронирование!
Артикул: 11211131458-22
Категории: Fuji, Велосипеды
Описание
Sizes: | XL (58cm) |
Color(s): | Tech Silver |
Frame: | A2-SL alloy, threaded bottom bracket |
Fork: | C5 carbon legs, carbon steerer |
Crankset: | FSA Vero, 50/34T |
Bottom Bracket: | Sealed cartridge bearing |
Pedals: | Road, clips & straps |
Front Derailleur: | Shimano Sora |
Rear Derailleur: | Shimano Sora |
Shifters: | Shimano Sora Dual Control, 2 x 9-speed |
Cassette: | Shimano HG200 , 11-34T |
Chain: | KMC X9 |
Wheelset: | Alex Vera alloy rims, Formula hubs, 28/32H |
Tires: | Vittoria Zaffiro V, 700 x 30c, 26tpi |
Tubes: | 700 x 30 presta |
Brakeset: | Alloy dual pivot, 47mm-57mm reach |
Brake Levers: | Shimano Sora |
Headset: | 1 1/8” sealed bearings |
Handlebar: | Oval Concepts 300S Shallow Drop, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm compact drop |
Stem: | Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6° |
Tape: | Selle Italia Smootape Corsa |
Saddle: | Fuji Road |
Seatpost: | Oval Concepts 300, alloy, 27.2mm |
**Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.** |
Геометрия
Size | XXS (46cm) | XS (49cm) | S (52cm) | M (54cm) | L (56cm) | XL (58cm) | XXL (61cm) | |
A | Seat Tube C To T | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
B | Seat Tube Effective | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
C | Top Tube Effective | 505 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 |
D | Head Tube Length | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 |
E | Seat Tube Angle / Actual | 75 | 74.5 | 73.8 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
G | Headtube Angle | 71 | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
H | Chainstay Length | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
I | Wheelbase | 986 | 988 | 997 | 986 | 996 | 1018 | 1036 |
J | BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
K | Fork Offset | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 |
L | Trail | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
M | Stack | 507 | 532 | 556 | 581 | 600 | 624 | 643 |
N | Reach | 389 | 382 | 378 | 383 | 377 | 389 | 404 |
O | Standover | 718 | 747 | 774 | 796 | 817 | 838 | 860 |
Stem | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
Handlebar Width | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
Crank | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Детали
Бренды | |
---|---|
Год выпуска | |
Цвета | |
Материал рамы | |
Модель | |
Пол/возраст | |
Размер колес | |
Тормоза | |
Вилка | |
Тип | |
На рост | |
Размер рамы |