Геометрия рамы Declaration

declaration geo - Геометрия рамы Declaration

Размер рамы
Size* Rider Height
XS
5'2"- 5'5" 158cm-165cm
S
5'4"- 5'7" 163cm-170cm
M
5'6"- 5'10" 168cm-178cm
L
5'11" - 6'2" 180cm - 188cm
XL
6'0" - 6'4" 183cm - 193cm

 

Size XS S M L XL XXL
Bike Size 49cm 52cm 55cm 58cm 61cm
A Seat Tube Center To Top 490 520 550 580 610
B Top Tube Effective 553 562 573 579 586
C Head Tube Length 90 95 125 155 185
D Seat Tube Angle 73° 74° 74° 74° 74°
E Headtube Angle 72° 72° 72° 72° 72°
F Chainstay Length 420 420 420 420 420
G Wheelbase 1006 1016 1028 1036 1044
H Bottom Bracket Drop 50 58 58 58 58
I Standover 758 775 802 833 855
Stem 90 90 110 110 110
Handlebar Width 580 580 580 580 580
Crank 165 165 170 170 170
Wheel Size 700c 700c 700c 700c 700c
Seat Post Diameter 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
0
0
Ваша корзина
Ваша корзина пустаВернуться в магазин
Применить купон
WeCreativez WhatsApp Support
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы!
👋 Здравствуйте!
preloader