Геометрия рамы Touring

touring geo - Геометрия рамы Touring

Размер рамы
Size* Рост в дюймах Рост в см.
XXS
4'11"- 5'2" 150cm-157cm
XS
5'0"- 5'4" 152cm-163cm
S
5'3"- 5'7" 160cm-170cm
M
5'6"- 5'10" 168cm-178cm
L
5'9"- 6'0" 175cm-183cm
XL
5'11" - 6'2" 180cm - 188cm
XXL
6'1" - 6'5" 185cm - 196cm
Size XS S M L XL XXL XXXL
Bike Size 49cm 52cm 54cm 56cm 58cm 61cm 64cm
A Seat Tube C To T 450 490 510 530 550 580 610
B Seat Tube Effective 490 520 540 560 580 610 640
C Top Tube Effective 535 540 545 555 575 590 610
D Head Tube Length 110 120 140 160 180 200 220
E Seat Tube Angle / Actual 74 73.5 73 73.5 73 73 72.5
G Headtube Angle 70 70.5 71 71 71 71 71
H Chainstay Length 450 450 450 450 450 450 450
I Wheelbase 1048 1048 1048 1055 1070 1086 1100
J BB Drop 78 78 78 78 78 78 78
K Fork Offset 52 52 52 52 52 52 52
L Trail 61 61 62 62 63 65 66
M Stack 549 561 582 601 620 638 657
N Reach 377 379 367 377 386 395 402
O Standover 756 781 803 824 838 862 888
Stem 80 80 100 100 110 110 110
Handlebar Width 400 420 420 440 440 460 460
Crank 170 170 170 175 175 175 175
Wheel Size 700 700 700 700 700 700 700
Seat Post Diameter 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
0
0
Ваша корзина
Ваша корзина пустаВернуться в магазин
Применить купон
WeCreativez WhatsApp Support
Мы готовы ответить на все Ваши вопросы!
👋 Здравствуйте!
preloader